Rosa Lavecchia, 1829–
- Nome
- Rosa /Lavecchia/
- Nomi di battesimo
- Rosa
- Cognome
- Lavecchia
Nascita | 1829 |
---|---|
Matrimonio | Giovanni … — Visualizza questa famiglia Sì |
Nascita di un figlio | Gennaro … 12 febbraio 1868 (39 anni anni) |
Matrimonio di un figlio | Gennaro … — Maddalena Peduto — Visualizza questa famiglia 22 gennaio 1899 (70 anni anni) |
Morte di un marito | Giovanni … 1923 (94 anni anni) |
Morte di un figlio | Gennaro … 24 dicembre 1942 (113 anni anni) |
marito | |
---|---|
lei | |
Matrimonio |
Matrimonio: — |
figlio |
1868–1942
Nascita: 12 febbraio 1868
35
39 — Castel San Lorenzo Morte: 24 dicembre 1942 — Castel San Lorenzo |